محمد راضي عذاب 
الاسم الثلاثي واللقب | محمد راضي عذاب الشمري | عنوان السكن : | الديوانية / حي الصدر 4 |
التولد ومسقط الرأس : | الديوانية 1981 | رقم الموبايل : | 07813789449 |
هوية الأحوال المدنية : | 00003393 | البريد الالكتروني: | mh.ra2000@yahoo.com |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
بكالوريوس | تربية رياضية | القادسية | 2004 |
ماجستير | أختبارات _ كرة قدم | قبردينا_بلقاريا الحكومية / روسيا الأتحادية | 2014 |
معلومات وظيفية
تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | |
تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 15/3/2007 |
تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 15/3/2007 |
المناصب :
ت | المنصب | خلال الفترة | |
من | الى | ||
1 | مسوؤل شعبة الأنشطة الطلابية | 3/7/2016 | 16/10/2016 |
2 |
الالقاب العلمية
اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
1 | 5/2/2015 مدرس مساعد |
المحاضرات الدراسية
ت | المحاضرات | |
1 | ملاكمة / المرحلة الثانية 2007-2008 | |
2 | كرة قدم / المرحلة الاولى 2008 -2009 | |
3 | كرة قدم / المرحلة الثالثة 2009-2010 | |
4 | كرة قدم / المرحلة الرابعة 2010-2011 | |
5 | كرة قدم / المرحلة الرابعة 2015-2016 | |
6 | كرة قدم / المرحلة الثالثة 2016-2017 | |
7 | كرة قدم / المرحلة الاولى 2017-2018 |
التشكرات
ت | كتاب الشكر | |
1 | العميد / العدد: 724 التاريخ 26/4/2009 | |
2 | العميد / العدد :1508 التاريخ 6/7/ 2010 | |
3 | الوزير / العدد: 593 التاريخ 6/2/2011 | |
4 | العدد792 التاريخ 3/5/2009 العميد/ | |
5 | العميد / العدد916 التاريخ 29/5/2008 | |
6 | العميد / العدد 724 التاريخ 26/4/2009 | |
7 | المحافظ / العدد242 التاريخ 18/2/2014 | |
8 | رئيس الجامعة / العدد21260 التاريخ 31/12/2013 | |
9 | الوزير / العدد م و 18/1216 التاريخ 17/7/2013 | |
10 | رئيس الجامعة / العدد 15911 التاريخ 25/9/2013 | |
11 | رئيس الجامعة / العدد 9842 التاريخ 18/6/2014 | |
12 | رئيس الجامعة / العدد6267 التاريخ 8/4/2014 | |
13 | رئيس الجامعة / العدد28431 التاريخ 23/2 /2015 | |
14 | العميد / العدد670 التاريخ 3/3/2015 | |
15 | العميد / العدد 1169 التاريخ 27/4/2016 | |
16 | العميد / العدد292 التاريخ 27/1/2016 | |
17 | رئيس الجامعة / العدد 5901 التاريخ 24/4/2016 |
التاليف والترجمة
ت | نوع المؤلف | |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
1 | المؤتمر العالمي لطلبة الدراسات العليا / روسيا الأتحادية |
روابط المواقع البحثية
الموقع | الرابط | |
Google scholar | https://scholar.google.com/citations?user | |
Research gate | https://www.researchgate.net/home
|
الدورات
ت | الدورة | مكان الدورة |
1 | شهادة اجتياز دورة الحاسبات
|
مركز الحاسبة / جامعة القادسية 2009
|
2 | شهادة اجتياز دورة الحاسبات التأهيلية
|
جامعة القادسية/ مركز الحاسبة الكترونية وخدمات الانترنت
2009 |
3 | شهادة اجتياز الدورة المتقدمة في برنامج Microsoft office word
|
المعهد العراقي الاهلي لتعليم اللغة الانكليزية في كربلاء2010
|
4 | شهادة اجتياز امتحان ال ic3
|
جامعة القادسية/ مركز الحاسبة الكترونية وخدمات الانترنت2010
|
5 | شهادة اجتياز اختبار ( toefl itp)
|
المعهد العراقي الاهلي لتعليم اللغة الانكليزية في كربلاء2010
|
6 | دورة تقنيات التعلم 61 | مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي 2014 |
7 | دورة التأهيل التربوي 51 | مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي 2014 |
8 | الدورة التحكيمية لكرة الصالات | جامعة الكوفة / كلية التربية الرياضية 2015 |
9 | الدورة التدريبية الأولية بكرة القدم/ للساحات المكشوفة | مديرية الشباب والرياضة / القادسية 2015 |
البحوث المنشورة
ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
1 | تأثير برنامج التربية الحركية في تخفيف فرط الحركة الزائد للأطفال بعمر (8-10)سنوات وفقا للجنس | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية
|
1 | 16 | 2015 | |
2 | فاعلية برنامج الألعاب الصغيرة على الأطفال ذوي النشاط الحركي الزائد بعمر 4-5 سنوات | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية
|
2 | 16 | 2016 |
لا تعليق