اسماء الطلبة الاوائل للدراسة الصباحية منذ التأسيس
اسماء الطلبة الاوائل للدراسة الصباحية منذ التأسيس | ||||
ت | الاسم الثلاثي | نوع الدراسة | المعدل | سنة التخرج |
1 | عباس طالب عبد | صباحي | 77.46 | 1995-1996 |
2 | لازم محمد عباس | صباحي | 76.155 | 1995-1996 |
3 | جنان ديوان عبد الله | صباحي | 75.741 | 1995-1996 |
4 | لجين محسن رحيمه | صباحي | 72.729 | 1996-1997 |
5 | حيدر شمخي جبار | صباحي | 72.053 | 1996-1997 |
6 | بهاء حيدر فليح | صباحي | 71.18 | 1996-1997 |
7 | حبيب شاكر جبر | صباحي | 79.015 | 1997-1998 |
8 | ضرام موسى عباس | صباحي | 77.089 | 1997-1998 |
9 | ابتسام جبار ناصر | صباحي | 77.82 | 1997-1998 |
10 | حيدر ناجي حبش | صباحي | 78.882 | 1998-1999 |
11 | علاء جبار عبود | صباحي | 76.058 | 1998-1999 |
12 | اسعد عدنان عزيز | صباحي | 74.039 | 1998-1999 |
13 | ناديه محمد مصلح | صباحي | 77.0133 | 1999-2000 |
14 | سمير راجي عبيس | صباحي | 76.813 | 1999-2000 |
15 | شيماء حمزه علي | صباحي | 76.045 | 1999-2000 |
16 | وسام فالح جابر | صباحي | 76.043 | 2000-2001 |
17 | محمد حاتم عبد الزهرة | صباحي | 74.554 | 2000-2001 |
18 | محمد عبد الرحمن محمد | صباحي | 74.507 | 2000-2001 |
19 | علي بديوي طابور | صباحي | 79.28 | 2001-2002 |
20 | فلاح حسن عبد الله | صباحي | 78.964 | 2001-2002 |
21 | علي عطشان خلف | صباحي | 76.333 | 2001-2002 |
22 | عماد عزيز نشمي | صباحي | 83.210 | 2002-2003 |
23 | وليد سمير هادي | صباحي | 81.125 | 2002-2003 |
24 | ليث جبار نعمه | صباحي | 78.979 | 2002-2003 |
25 | محمد نيازي رشاد | صباحي | 81.239 | 2003-2004 |
26 | عمار مثنى جميل | صباحي | 80.659 | 2003-2004 |
27 | جعفر شعيل عوده | صباحي | 80.335 | 2003-2004 |
28 | نجلاء علي حسين | صباحي | 83.593 | 2004-2005 |
29 | لميس علي هادي | صباحي | 82.981 | 2004-2005 |
30 | دنيا صباح علي | صباحي | 81.763 | 2004-2005 |
31 | غزوان كريم خضير | صباحي | 83.624 | 2004-2005 |
32 | صدام حسين مطنش | صباحي | 81.798 | 2004-2005 |
33 | نعمان كريم عبد الحسين | صباحي | 80.424 | 2004-2005 |
34 | علي غانم مطشر | صباحي | 81.32 | 2006-2007 |
35 | حيدر محمد مصلح | صباحي | 79.35 | 2006-2007 |
36 | حيدر توفيق صالح | صباحي | 77.72 | 2006-2007 |
37 | صباح مهدي صالح | صباحي | 81.856 | 2007-2008 |
38 | حسين رشيد غياض | صباحي | 81.634 | 2007-2008 |
39 | فليح جبر كريم | صباحي | 81.595 | 2007-2008 |
40 | اوس يوسف خلفه | صباحي | 83.974 | 2008-2009 |
41 | محمد فائز صاحب | صباحي | 83.08 | 2008-2009 |
42 | محمد جاسم محمد | صباحي | 82.073 | 2008-2009 |
43 | رؤى عباس اسيود | صباحي | 80.579 | 2009-2010 |
44 | سرور جمال محمد | صباحي | 78.591 | 2009-2010 |
45 | حازم ثابت زغير | صباحي | 78.215 | 2009-2010 |
46 | انوار عبد الهاد ي حمود | صباحي | 83.138 | 2010-2011 |
47 | حيدر عباس عطية | صباحي | 82.865 | 2010-2011 |
48 | ضحى شاكر محمد | صباحي | 81.382 | 2010-2011 |
49 | اكرم حاكم جابر | صباحي | 86.737 | 2011-2012 |
50 | علي ستار جبير | صباحي | 83.477 | 2011-2012 |
51 | حميد هادي عليوي | صباحي | 82.800 | 2011-2012 |
52 | منتصر رحيم ابو لويخ | صباحي | 84.452 | 2012-2013 |
53 | حسام عسل وناس | صباحي | 82.457 | 2012-2013 |
54 | فائق عزيز جودة | صباحي | 81.633 | 2012-2013 |
55 | رسول حميد مزهر | صباحي | 88.360 | 2013-2014 |
56 | يوشع كريم جبر | صباحي | 84.653 | 2013-2014 |
57 | شهلاء عبد الهادي لهيمص | صباحي | 83.968 | 2013-2014 |
58 | وليد كامل رشودي | صباحي | 83.751 | 2014-2015 |
59 | حيدر حميد يوسف | صباحي | 81.538 | 2014-2015 |
60 | مهند فاهم نغيش | صباحي | 81.208 | 2014-2015 |
61 | امين علي جبر | صباحي | 82.078 | 2015-2016 |
62 | هاشم علي حسن | صباحي | 81.188 | 2015-2016 |
63 | علي سلام كاظم | صباحي | 79.772 | 2015-2016 |
64 | زمن عبد السلام محمد | صباحي | 82.291 | 2016-2017 |
65 | اكرم عدنان نغيش | صباحي | 80.886 | 2016-2017 |
66 | براء رحيم صبيح | صباحي | 80.792 | 2016-2017 |
67 | جاسم قاسم عباس | صباحي | 81.695 | 2017-2018 |
68 | رسل كاظم عوده | صباحي | 80.126 | 2017-2018 |
69 | علي طالب شنته | صباحي | 76.726 | 2017-2018 |
70 | اسعد حسن نعيم | صباحي | 81.918 | 2018-2019 |
71 | سهاد فاضل عبد الشهيد | صباحي | 80.713 | 2018-2019 |
72 | سجاد علي فليح | صباحي | 80.013 | 2018-2019 |
73 | احمد جواد كاظم | صباحي | 82.723 | 2019-2020 |
74 | تبارك حمزه عبد عاصي | صباحي | 78.669 | 2019-2020 |
75 | علي صلاح حمزه | صباحي | 77.695 | 2019-2020 |
79 | زينب حيدر حسين | صباحي | 82.604 | 2020-2021 |
80 | احمد جدعان عبد الساده | صباحي | 80.246 | 2020-2021 |
81 | صحبه سلام محل | صباحي | 79.947 | 2020-2021 |
85 | علي عبد العزيز رسول | صباحي | 83.590 | 2021-2022 |
86 | مصطفى ثابت محمود | صباحي | 81.888 | 2021-2022 |
87 | عمار عبد الحسين جابر | صباحي | 80.681 | 2021-2022 |
91 | حسين ثائر قيس | صباحي | 85.062 | 2022-2023 |
92 | محمد ثامر خضير | صباحي | 82.891 | 2022-2023 |
93 | حيدر ثائر قيس | صباحي | 80.362 | 2022-2023 |
اسماء الطلبة الاوائل للدراسة المسائية منذ التأسيس
ت | الاسم الثلاثي | نوع الدراسة | المعدل | سنة التخرج |
76 | وزير كاظم وزير | مسائي | 83.299 | 2019-2020 |
77 | فاضل راجي عبيس | مسائي | 83.010 | 2019-2020 |
78 | ثامر ياسر عليوي | مسائي | 81.273 | 2019-2020 |
82 | عبير عبد السادة فرحان | مسائي | 83.193 | 2020-2021 |
83 | زهراء حسين جاسم | مسائي | 82.648 | 2020-2021 |
84 | ثائر شاكر سلمان | مسائي | 80.213 | 2020-2021 |
88 | جميله حميد كشيش | مسائي | 82.882 | 2021-2022 |
89 | وليد اعلان حمود | مسائي | 80.070 | 2021-2022 |
90 | حسام حاتم علوان | مسائي | 78.101 | 2021-2022 |
94 | رنا كريم شنشول | مسائي | 77.357 | 2022-2023 |
95 | اسمهان حامد فيصل | مسائي | 76.176 | 2022-2023 |
96 | علي يوسف خلخال | مسائي | 75.729 | 2022-2023 |