الطلبة خريجي الماجستير للعام الدراسي 2022-2023
| اسم الطالب الثلاثي | نوع الدراسة (ماجستير_ دكتوراه ) | عنوان الرسالة او الأطروحة باللغة العربية | عنوان الرسالة او الأطروحة باللغة الانكليزية |
| زمن عبد السلام محمد حسون | ماجستير | تأثير تمرينات ترويحية مصاحبة للموسيقى وبرنامج غذائي وفق مؤشر كتلة الجسم في بعض المتغيرات الكيميائية و اللياقة الصحية للنساء ذات درجة البدانة (١-٢-٣) لأعمار (35-45) سنة) | The effect at the Aerobic excereises on Irisin andsome of the physiological changes to reduce the weight and the bodyes ingredient for the women with the age of (40_45)years |
| نور رسول زكي | ماجستير | تأثير تمارين هوائية في الاريسين وبعض المؤشرات الفسيولوجية لانقاص الوزن والمكون الجسمي للأناث بأعمار (٤٠-٤٥)سنه | The effect at the Aerobic excereises on Irisin andsome of the physiological changes to reduce the weight and the bodyes ingredient for the women with the age of (40_45)years |
| قاسم عواد كاظم | ماجستير | تأثير استراتيجية التعلم التوليدية في التحصيل المعرفي وتعليم مهاراتي حائط الصد والدفاع عن الملعب بالكرة الطائرة للطلاب | The effect of the generative learning strategy on cognitive achievement and teaching the skill of blocking and defending the court with volleyball for students |
| حكيم مالك عبيد | ماجستير | اثر منهج تعليمي معرفي وفق تصنيف بلوم واداء بعض المهارات الأساسية بالكرة الطائرة للطلاب | The effect of a cognitive educational curriculum according to Bloom’s classification and the performance of some basic volleyball skills for students |
| كرار جعفر عباس | دكتوراه | تأثير منهج تدريبي في المواقف التحكيمية وبعض القدرات البدنية والمهارات المعرفية لحكام الدرجة الثالثة بكرة القدم في محافظة الديوانية | The effect of a training curriculum on the attitudes, some talents and technical skills of third-class football referees in Al-Diwaniyah Governorate |
| علي حامد كاظم | ماجستير | تاثير تمرينات مقترحة في تعلم بعض المهارات الاساسية للألعاب الفرقية لتعزيز الاندماج الاجتماعي للطلاب الذين يشعرون بالتنمر المدرسي في المرحلة المتوسطة | The impact of suggested exercises on learning some of the basic skills of team games for promotion the social integration of students who feel school bullied in intermediate stage |
| رحيم محمد كريود | دكتوراه | تأثير الغل الكهربائي والوخز بالنحل مع التمرينات التأهيلية بدلالة بعض المتغيرات البيوكيميائية والبدنية للرياضيين المصابين بالتمزق الجزئي للأربطة الجانبية لمفصل الركبة | The effect of electric fetter and bee sting with rehabilitation exercises in terms of some biochemical and physical variables for athletes with partial rupture of the lateral ligaments of the knee joint |
| حيدر ماجد شافي | ماجستير | واقع استخدام تكنولوجيا التعليم لمادة كرة القدم من وجهة نظر الطلبة في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضه لمنطقة الفرات الأوسط | واقع استخدام تكنولوجيا التعليم لمادة كرة القدم من وجهة نظر الطلبة في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضه لمنطقة الفرات الأوسط |
| محمد راسم حسين | دكتوراه | تأثیر تمرینات منظومة الريها كوم المعرفية في التوقع الحركي وسرعة رد الفعل بجهاز الكتروميداني لحراس مرمى كرة القدم الدرجة الثانية | The effect of cognitive rehacomb system second-division football exercises on motor expectation and reaction speed with an electrofield device for goalkeepers To the Council of the College of Education and Sports Sciences |
| علاء عبدالسادة محمد | دكتوراه | البنى المعرفية اللاتكيفية والنمو النفسي وعلاقتهما بالتفكير المستقبلي والأداء المهاري بالتنس الأرضي | The adaptive cognitive structures and their psychological development in future thinking and skillful performance in tennis |
| احمد زغير عيدان | ماجستير | تاثير تمرينات خاصة في بعض القدرات البيوحركية والمعرفية لاجتياز اختبارات حكام الدرجة الثانية لكرة الصالات | The effect of special exercises on some bio kinetic and cognitive abilities to pass the tests of second class referees for futsal |
| اثير فواز كريم | دكتوراه | تأثير برنامج تأهيلي باستخدام تمارين ترويحية في بعض المتغيرات الكيميو حيوية والنفسية والبدنية للمصابين بمتلازمة القولون العصبي | The effect of a rehabilitation program using recreational exercises on some variables Vital, psychological and physical chemistry of the injured with irritable bowel syndrome |
| يوشع كريم جبر | ماجستير | تأثير برنامج ارشادي وفق نظام التحليل الاستراتيجي (Swot) في اتخاذ القرار والكفاية الذاتية لحكام الكره الطائرة في محافظة القادسية | The effect of a counseling program according to the strategic analysis system (Swot) on decision_making and the Self _sufficiency of Volleyball referees in Al_Qadisiyah governorate |
| علي محمد خميس | دكتوراة | تأثير تمرينات بوسائل مساعدة وفقا للمتغيرات البايوميكانيكية في دقة التصويب بالقفز بثلاث نقاط بكرة السلة تحت 18 سنة | The effect of exercises with assistive devices according to biomechanical variables on the accuracy of three-point jump shooting in basketball under 18 years |
| احمد هاشم صالح | دكتوراه | النجاح الاستراتيجي بدلالة ادارة المعرفة والقوة التنظيمية لاعضاء الهيئات الادارية للاندية الرياضية في العراق | Strategic success in terms of knowledge management and organizational strength of members of the administrative bodies of sports clubs in Iraq |
| كريمان حسين عجيل | دكتوراه | التحليل الفسيولوجي لمرحلة الوصول للحالة الثابتة لأجزاء الجسم خلال الجهد البدني الاني و المتراكم بدلالة بعض المتغيرات الوظيفية و البدنية للاعبي كرة القدم الشباب | Physiological analysis of the stage of reaching the steady state of the body’s action during the simultaneous and accumulated physical effort in terms of some functional and physical variables for young soccer players |
| كرار محمد عوده | ماجستير | تأثير منهج تدريبي بأسلوبين لضربة الذراعين في بعض المتغيرات الكينماتيكية وانجاز (50 متر) سباحة حرة بأعمار(12– 14) سنة | The effect of using two styles of arm stroke training curriculum on some kinematic variables and the achievement of (50) meters freestyle swimming at ages (12-14) years old |
| علي سعدون شاكر | ماجستير | أثر محيط الرؤية البصرية والانتباه المنقسم في دقة اداء مهارة الاعداد من المنطقة الخلفية للاعبي أندية الفرات الأوسط بالكرة الطائرة | The lmpact of visual vision periphery and Divided Attention on the Accuraacy of Backcourt setting skill performance Among players of middle Euphrates volleyball Clubs |
| ماجد حسين مسير | دكتوراه | تأثير التعلم المعكوس في مهارات التواصل التعليمي و بعض المهارات الاساسية بكرة القدم للطلاب | The Effect of Flipped Learning on Educational Communication Skills and some Basic Football Skills for Students |
| ماجد حسين مسير | دكتوره | تأثير التعلم المعكوس في مهارات التواصل التعليمي و بعض المهارات الاساسية بكرة القدم للطلاب | The Effect of Flipped Learning on Educational Communication Skills and some Basic Football Skills for Students |
| ورود عبدالله داود | ماجستير | انموذج تتبعي لفترات الانقطاع عن التدريب بدلالة بعض المؤشرات الفسيولوجية والقدرات البدنية والمهارية للاعبي الكرة الطائرة . | Atracking model for the periods of absence from training in terms of some physiological , physical and skill variables for volleyball players. |
| أمجد جاسم محمد | ماجستير | تأثير منهج تعليمي وفق أنموذج دانيال في السيطرة الانتباهية وبعض المهارات الاساسية بالكــــــرة الطائرة للطلاب | Effect Method educational according to model Daniel in the control Attentionality and some skills the basic Ball The Plane for students |
| أمجد جاسم محمد | ماجستير | تأثير منهج تعليمي وفق أنموذج دانيال في السيطرة الانتباهية وبعض المهارات الاساسية بالكــــــرة الطائرة للطلاب | Effect Method educational according to model Daniel in the control Attentionality and some skills the basic Ball The Plane for students |
| هاله فاضل عباس | ماجستير | التدليك لبعض عضلات الذراعين والرجلين وأثره على القوة الخاصة والنشاط الكهربائي (EMG) لدى فئة المتقدمات في المصارعة الحرة | Massage for some muscles of the arms ang legs and effect on special strenght electromagnetic activity(MEG)for female pro wrestlers |
| صلاح حسن محمد | ماجستير | فاعلية تمرينات للرؤية البصرية في تطوير الإدراك البصري وعلاقته بالسلوك الاستكشافي لدى لاعبي نادي الدغارة البراعم بكرة القدم | The effectiveness of visual vision exercises in developing visual perception and its relationship to exploratory behavior among Al-Daghara Club players, the bud’s class in football |
| وفاء مهدي عجيل | ماجستير | تأثير اسلوب التعليم المصغر في التحصيل المعرفي وكفايات التدريس وبعض مهارات الجمناستك الفني للطلاب | The effect of micro-teaching style on cognitive achievement, teaching competencies and some artistic gymnastic skills for students |
| مروه فليح شعيبث | ماجستير | أثر البرنامج التدريبي للانتباه الانتقائي في خفض القلق تحت العتبة الإدراكية (سمعية-بصرية) لدى منتخب جامعة القادسية بكرة السلة للطالبات | The effect of the training program for selective attention in reducing anxiety below the Cognitive threshold (audio_visual) for the University of Al_Qadisiyah basketball team for female students |
| أوراس هادي جاسم | ماجستير | علاقة التعبير الجيني لـ (ِACE) في السعة والقدرة اللاهوائية وتحمل الاداء وبعض المؤشرات الكيميائية للاعبي الكرة الطائرة | The relationship of (ACE) gene expression on anaerobic capacity, endurance performance and some chemical indicators for volleyball players |
أعداد طلبة الماجستير المتخرجين وحسب الأعوام الدراسية
| ت | أسم الطالب | تاريخ المناقشة | تاريخ منح الشهادة | عنوان الرسالة |
| 1- | مضر عبد الباقي | 7/12/2000 | 30/4/2001 | تقويم درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة في العراق 0 |
| 2- | رحيم رويح حبيب | 22/2/2001 | 7/5/2001 | علاقة توزيع الجهد في فعالية ركض 500م ببعض عناصر اللياقةالبدنية والأنجاز0 |
| 3- | مي علي عزيز | 27/2/2001 | 7/5/2001 | بناء بطارية أختبار لقياس نمو اللياقة البدنية لطلاب كلية التربية الرياضية – جامعة القادسية 0 |
| 4- | ميسون علوان عودة | 22/3/2001 | 30/7/2001 | تأثير تنمية القوة العضلية على بعض المتغيرات الوظيفية بأستخدام تمارين مطاولة القوة 0 |
| 5- | محمد حسين حمادي | 1/4/2001 | 30/7/2001 | علاقة بعض المتغيرات الكينماتيكية لأجتياز المانع المائي في ركض 300م موانع بالأنجاز 0 |
| 6- | علي عبد العظيم حمزة | 22/5/2001 | 29/12/2001 | العلاقة بين بعض المتغيرات البايوميكانيكية لخطوة الأقتراب الأخير والنهوض بأنجاز الوثب الطويل 0 |
| 7- | حازم موسى عبد حسون | 19/2/2001 | 7/5/2001 | تأثير تدريبات البلايومترك في تطوير القدرة العضلية والمهارية للأرسال الساحق بكرة الطائرة 0 |
| 8- | حسن هادي شروم | 2/6/2001 | 29/12/2001 | أثر ممارسة فعاليتي (800 –1500) م سباحة حرة على التكيفات الفسيولوجية المزمنة والأنية للجهاز الدوري التنفسي 0 |
| 9- | مشرق خليل فتحي | 7/7/2001 | 4/11/2001 | علاقة بعض الوظيفية بمستوى البدني والمهاري في مرحلة الآعداد الخاص بكرة اليد 0 |
| 10- | صبا شاكر فرحان | 1/10/2001 | 8/12/2001 | مفهوم الذاتي لدى لاعبي المنتخبات الوطنية لبعض الألعاب الفردية 0 |
| 11- | أحمد عبد الزهرة عبد الله | 11/12/2001 | 7/2/2002 | تأثير تمرينات خاصة في تعلم المراحل الصعبة في بعض مهارات التصويب بكرة اليد 0 | ||||
| 12- | رولا مقداد عبيد | 13/12/2001 | 7/2/2002 | أثر التدريب المكثف الموزع بالأسلوب الأمري والأدخال في تعلم بعض المهارات الأساسية بلعبة المبارزة0 | ||||
| 13- | علاء جبار عبود | 23/12/2001 | 27/2/2002 | تحليل بعض النواحي المهارية والخططية للمنتخب العراقي في بطولة شباب أسيا عام 2000 | ||||
| 14- | سلمان عكاب سرحان | 24/12/2001 | 27/2/2002 | بناء وتقنين مقياس الذكاء الميداني لأنتقاء اللاعبين المتقدمين بكرة القدم 0 | ||||
| 15- | أسعد عدنان عزيز | 3/1/2002 | 27/2/2002 | تأثير أستخدام أساليب تدريبية مختلفة في تطوير سرعة الأستجابة الحركية والقوة المميزة بالسرعة للأطراف السفلى وأثرها بحائط الصد بكرة الطائرة | ||||
| 16- | ثائر مهدي فرحان | 7/1/2002 | 2/4/2002 | مركز السيطرة وعلاقته بالتعلم بعض المهارات الأساسية بكرة القدم 0 | ||||
| 17- | حيدر ناجي حبش | 4/4/2002 | 7/7/2002 | الأسترخاء الذاتي والتخيلي وأثره في خفض الأستثارة الأنفعالية والأنجاز لفعالية 100م عدوآ 0 | ||||
| 18- | وئام عامر عبد الله | 9/4/2002 | 11/7/2002 | تقويم مستوى الأداء البدني والمهاري للاعبات الدوري الممتاز بكرة السلة للموسم الرياضي 2000- 2001 | ||||
| 19- | موفق صينخ جعفر | 5/5/2002 | 1/9/2002 | علاقة بعض القدرات العقلية بمستوى أداء مهارتي الأرسال والضرب الساحق بالكرة الطائرة 0 | ||||
| 20- | علي مهدي هادي | 22/10/2002 | 2/12/2002 | اثر منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض الصفات الحركية الخاصة علاقتها بمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة0 | ||||
| 21- | قاسم محمد عباس | 4/11/2002 | 15/1/2003 | علاقة بعض المتغيرات الكينماتيكية دقة تصويب الرمية الحرة لدى لاعبي المنتخب الوطني العراقي بكرة السلة0 | ||||
| 22- | حامد نوري علي | 5/11/2002 | 15/1/2003 | تأثير استخدام جهاز مساعد مقترح في تعليم مهارتي الطلوع بالكب على العقلة0 | ||||
| 23- | ضرام موسى عباس | 22/12/2002 | 202/2003 | ظاهرة الاحتراق النفسي لمدربي أندية العراق في العاب المضرب (التنس الأرضي-تنس الطاولة-الريشة الطائرة) | ||||
| 24- | ماجد عزيز لفته | 18/3/2003 | 14/7/2003 | علاقة بعض المتغيرات الكينماتيكية المرجحة بأنجاز القفز العالي بطريقة فوسبوري فلوب0 | ||||
| 25- | جميل كاظم جواد | 20/3/2003 | 14/7/2003 | مقارنة لبعض المتغيرات الكينماتيكية بين نوعي البدء (الخاطف والمضمار في سباحة حرة زحف على البطن) | ||||
| 26- | علاء خلدون زيدان | 20/3/2003 | 14/7/2003 | مقارنة لبعض المتغيرات الكينماتيكية بين طريقتي القرفصاء وفتح الرجلين ( أمام-خلف) في رفعة الخطف0 | ||||
| 27- | غفار سعيد عيسى | 4/12/2003 | 15/2/2003 | التحليل الكينماتيكي لبعض المتغيرات في مغادرة مسند البدء بزوايا مختلفة الى الخارج وأثرها في ركض مسافات قصيرة | ||||
| 28- | علي حسين هاشم | 4/12/2003 | 15/2/2004 | اثر تلوث الهواء في بعض الصفات البدنية والمتغيرات البيو كنيمائية لطلبة المدارس الابتدائية في محافظة القادسية | ||||
| 29- | خالد اسود لايخ | 18/1/2004 | 24/3/2004 | تأثير طريقتي التدريب المستمر والفتري منخفض الشدة بالأسلوب الدائري في تطوير مطاولة القوة وبعض متغيرات الدم البايوكيميائية | ||||
| 30- | حذيفة ابراهيم خليل | 17/4/2004 | 4/8/2004 | علاقة بعض المتغيرات الكينماتيكية بدقة الضربة الساحقة بالريشة الطائرة | ||||
أسماء الطلبة المقبولين2001-2002
| ت | الاســـــــــم الثلاثي |
| 1 | علي حسين هاشم |
| 2 | خالدأسود لايخ |
| 3 | غفار سعد عيسى |
| 4 | حذيفة أبراهيم خليل |
أسمـــــــــــــــــاء الطلبـــــــــــــــــــــــة المتخرجيــــــــــــــــــــــــن2001-2002
| ت | الاســـــــــم الثلاثي | الامر الاداري | التاريـــــــــــخ | التقديـــــــــــر |
| 1 | صبا شاكر فرحان | 8978 | 8/12/2001 | جيد |
| 2 | حسن هادي شروم | 9453 | 12/2001 | جيد |
| 3 | علي عبد العظيم حمزه | 9452 | 29/12/2001 | جيد |
| 4 | رولا مقداد عبيد | 1086 | 27/2/2002 | جيد جدآ |
| 5 | سلمان عكاب سرحان | 1579 | 27/2/2002 | جيد |
| 6 | علاء جبار عبود | 1580 | 27/2/2002 | جيد جدآ |
| 7 | أسعد عدنان عزيز | 1582 | 27/2/2002 | جيد جدآ |
| 9 | ثائر مهدي فرحان | 2608 | 2/4/2002 | جيد |
أسماء الطلبة المقبولين 2002-2003
| ت | الاســـــــــم الثلاثي |
| 1 | أكرم حسين جبر |
| 2 | احمد عبد الاميرعبد الرضا |
| 3 | باسم سامي شهيد |
| 4 | فلاح حسن عبد الله |
| 5 | علي بديوي طابور |
| 6 | مشتاق عبد الرضا |
| 7 | مازن فرحان مجهول |
| 8 | علي عطشان خلف |
أسمـــــــــــــــــاء الطلبـــــــــــــــــــــــة المتخرجيــــــــــــــــــــــــن2002-2003
| ت | الاســـــــــم الثلاثي | تاريخ منح الشهادة | تاريخ التعيين | التقديـــــــــــر |
| 1 | علي مهدي هادي | 2/12/2002 | / | جيد جدآ |
| 2 | قاسم محمد عباس | 15/1/2003 | 26/6/2003 | جيد |
| 3 | حامد نوري علي | 15/1/2003 | / | جيد |
| 4 | ضرام موسى عباس | 20/2/2003 | 3/4/1999 | جيد جدآ |
| 5 | ماجد عزيز لفته | 14/7/2003 | / | جيد |
| 6 | جميل كاظم جواد | 14/7/2003 | 5/8/2003 | جيد |
| 7 | علاء خلدون زيدان | 14/7/2003 | 5/8/2003 | جيد |
أسماء الطلبة المقبولين2003-2004
| ت | الاســـــــــم الثلاثي |
| 1 | أحمد جليل محمد عبد |
| 2 | احمد شاكر فرمان |
| 3 | بسمه توفيق صالح |
| 4 | بهاء محمد تقي |
| 5 | ساجت محمد جعفر |
| 6 | رياض جمعة حسن |
| 7 | عامر موسى عباس |
| 8 | حاتم فليح حافظ |
| 9 | اياد ناصر حسين |
| 10 | اسعد طارق احمد |
| 11 | احمد مجيد عبود |
| 12 | لازم محمد عباس |
| 13 | مجيد حميد مجيد |
| 14 | محمد ضياء عبد الرسول |
| 15 | حازم علي غازي |
| 16 | حيدر كريم سعيد |
| 17 | رأفت عبد الهادي كاظم |
| 18 | زهير صالح مجهود |
| 19 | عماد عزيز نشمي |
| 20 | ليث جبار نعمة |
أسمـــــــــــــــــاء الطلبـــــــــــــــــــــــة المتخرجيــــــــــــــــــــــــن 2003-2004
| ت | الاســـــــــم الثلاثي | تاريخ منح الشهادة | التاريـــــــــــخ | التقديـــــــــــر |
| 1 | غفار سعد عيسى | 15/2/2004 | / | جيد |
| 2 | علي حسين هاشم | 24/3/2004 | / | جيد |
| 3 | خالد اسود لايخ | 24/3/2004 | / | جيد |
| 4 | حذيفة ابراهيم خليل | 4/8/2004 | / | جيد |
