| الاسم الثلاثي واللقب | رياض جمعه حسن الحسناوي | عنوان السكن : | ديوانية – حي الغدير |
| التولد ومسقط الرأس : | الديوانية 1968 | رقم الموبايل : | 07801156091 |
| هوية الأحوال المدنية : | 196863829258 | البريد الالكتروني: | Dr.riad2011@yahoo.com |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
| البكلوريوس | عام | البصرة | 1990 |
| الماجستير | القادسية | 2006 | |
| الدكتوراه | تعلم حركي سلة معاقين | القادسية | 2009 |
معلومات وظيفية
| تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 1327 في 11 / 3 /1993 |
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 1327 في 11 / 3 /1993 |
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 1327 في 11 / 3 /1993 |
المناصب :
| ت | المنصب | خلال الفترة | |
| من | الى | ||
| 1 | مدير الوحدة الرياضية-كلية الاداب | 1993 | 1995 |
| 2 | مدير الوحدة الرياضية-كلية الطب البيطري | 1995 | 1997 |
| 3 | مدير الوحدة الرياضية-كلية الطب البيطري | 2003 | 2005 |
| 4 | معاون مدير قسم التربية الرياضية في الجامعه | 2006 | 2007 |
| 5 | مدير قسم التربية الرياضية | 2009 | 2010 |
| 6 | مدير المركز الثقافي والاجتماعي | 2010 | 2012 |
الالقاب العلمية
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
| مدرس مساعد | 3414 في 8 – 5 – 2006 | |
| مدرس | 15378 في 10 – 12 – 2009 | |
| استاذ مساعد | ق.ب/10529 في 30 -6 -2014 |
المحاضرات الدراسية
| ت | المحاضرات | |
| 1 | مادة الحقوق – مرحلة اولى | |
| كرة سلة – مرحلة اولى | ||
| كرة سلة – مرحلة ثانية | ||
| تعلم حركي –مرحلة ثالثة |
التشكرات
| ت | كتاب الشكر | الجهة المانحة |
| 1 | 41/1581
15/3/1993 |
رئيس الجامعه |
| 2 | 1754 في 2/5/1993 | عميد كلية التربيه |
| 3 | 4915 في 9/8/1994 | رئيس الجامعه |
| 4 | 1749 في 20/5/1995 | عميد كلية التربية |
| 5 | 5094 في 2/11/1995 | رئيس الجامعه |
| 6 | 3051 في 25/4/2006 | رئيس الجامعه |
| 7 | 2794 في 3/4/2007 | رئيس الجامعه |
| 8 | 3895 في 25/2/2010 | مساعد رئيس الجامعه |
| 9 | 21260 في 31/12/2013 | رئيس الجامعه |
| 10 | م و18/1216 في 17/7/2013 | وزير التعليم العالي والبحث العلمي |
| 11 | م و18/1927 في 10/12/2013 | وزير التعليم العالي والبحث العلمي |
| 12 | 411 في 9 / 2 / 2015 | عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القادسية |
| 13 | 1323 في 25 / 5 / 1016 | عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القادسية |
| 14 | 746 في 30 / 11 / 2016 | عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ميسان |
| 15 | 113 في 5 / 1 / 2017 | عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بابل |
| 16 | 741 في 13 / 3 / 2017 | عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القادسية |
| 17 | 14 في 2 / 1 / 2017 | عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القادسية |
| 18 | 4 س /63 في 16 / 4 / 2017 | عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ميسان |
| 19 | 2150 في 13 / 8 / 2017 | عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القادسية |
| 20 | 2911 في 25 / 10 /2017 | عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القادسية |
| 21 | 3629 في 28 / 12 / 2017 | عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القادسية |
التاليف والترجمة
| ت | نوع المؤلف | عنوانه |
| 1 | كتاب | مهارات كرة السلة واثرها في القدرات الحركية والسلوك التكيفي لذوي الاعاقة العقلية البسيطة |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
| ت | اسم المؤتمر او الندوة | تاريخ |
| 1 | موتمر جامعه بغداد الدولي الاول | 2012 |
| 2 | مؤتمر جامعه البصرة الثالث | 2013 |
| 3 | مؤتمر جامعه بابل الدولي الاول | 2014 |
| 4 | موتمر جامعه بغداد الدولي الثاني | 2015 |
| 5 | موتمر جامعه الاسراء الدولي الاول | 2016 |
| 6 | موتمر جامعه بغداد | 2016 |
| 7 | موتمر جامعه بغداد الدولي الثالث | 2017 |
| 8 | مؤتمر السليمانية الدولي الاول | 2017 |
| 9 |
روابط المواقع البحثية
| الموقع | الرابط | |
| Google scholar | Riyadh.jomma@gmail.com | |
| Research gate | https://scholar.google.com | |
| وهكذالبقية المواقع المشترك بها | http://qu.edu.iq/job/staff_registeration2 |
الدورات
| ت | الدورة | مكان الدورة |
| 1 | رخصة قيادة الحاسوب lcdl | كلية علوم الحاسوب والرياضيات |
| 2 | دورة التاهيل التربوي | مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي |
| 3 | دورة الارشاد التربوي | مركز الارشاد والخدمات النفسية والاجتماعية |
| 4 | دورة تقنيات التعليم | مركز الامتياز الجامعي لتكنلوجيا المعلومات |
| 5 | دورة التقنيات التعليمية | مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي |
| 6 | دورة حقوق الانسان | وحدة بحوث ودراسات حقوق الانسان – كلية القانون |
| 7 | دورة حقوق الانسان الدولية | مركز حقوق الانسان – بغداد |
| 8 | دورة سلامة اللغة العربية | التعليم المستمر – جامعة القادسية |
البحوث المنشورة
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
| 1 | تأثير برنامج تعليمي مقترح لتطور بعض المهارات الاساسية والقدرات البدنية للمعاقين ذهنياً (التوحد) في محافظة الديوانية
|
مجلة البصرة للعلوم الرياضية | 2009 | |||
| 2 | اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية نحو المنافسة الرياضية في لعبة خماسي كرة القدم في جامعة القادسية
|
مجلة القادسية للعلوم الرياضية | 2009 | |||
| 3 | دراسة مقارنة لبعض النواحي الخططية لبطولتي كاس العالم ( 2006و 2010) بكرة القدم
|
مجلة ميسان للعلوم الرياضية | 2010 | |||
| 4 | اثر القصة الحركية في تحسين الحركات الأساسية لذوي الإعاقة العقلية المتوسطة –القابلين للتعلم
|
مجلة المثنى للعلوم الرياضية | 2012 | |||
| 5 | علاقة المهارات النفسية بمستوى الإنجاز لدى لاعبي ذوي الاحتياجات الخاصة في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة | موتمر جامعه بغداد الدولي الاول | 2012 | |||
| 6 |
تأثير برنامج تدريبي بالكرة السويسرية على تطوير السلوك الحركي لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – المكفوفين لاعمار 12-15 سنة
|
مؤتمر جامعه البصرة الثالث | 2013 | |||
| 7 | تأثير برنامج مقترح للتربية الحركية في نمو بعض المهارات الحركية لبطيء التعلم (8 – 12) سنة | مؤتمر جامعه بابل الدولي الاول | 2014 | |||
| 8 | تأثيرمنهج تدريبي لتنمية السرعة الحركية واثرها على اداء بعض المهارات الاساسية بكرة السلة لاعبو الناشئين بأعمار (14-16) سنة | موتمر جامعه بغداد الدولي الثاني | 2015 | |||
| 9 | تأثير التدريب باستخدام الدراجة الثابتة على الطرف السفلي للمصابين بالشلل الدماغي (متلازمة داون ) | موتمر جامعه الاسراء الدولي الاول | 2016 | |||
| 10 | اثر برنامج تعليمي في تنمية العضلات الدقيقة لذوي صعوبات الإدراك الحركي للخواص من بطيء التعلم للأعمار (8 – 10 ) | موتمر جامعه بغداد | 2016 | |||
| 11 | المهارات النفسية كدالة للتنبؤ بأداء مهارة الشريط بالجمناستك الايقاعي للطالبات | موتمر جامعه بغداد الدولي الثالث | 2017 | |||
| 12 | اثر استخدام برنامج الالعاب الاستكشافية في تطوير بعض المهارات الحركية الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم (8-12)سنة
|
مؤتمر جامعة بغداد الدولي الثالث |
2017 |
|||
| 13 | المهارات النفسية كدالة للتنبؤ بأداء مهارة التصويب من الثبات بيد واحدة للاعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة
|
مجلة كلية التربية البدنية – القادسية | 2017 | |||
| 14 | Design and rationing tests for creative and motor abilities to people with simple disabilities (14-16 years)
|
National University of Physical Education and Sports-Bucharest
|
2016 |

لا تعليق